EL DIARIO DIGITAL ONDA GUANCHE CONTINÚA AUMENTANDO SU NÚMERO DE LECTORES

Comparte esto:

Suma y sigue. ONDA GUANCHE continúa rompiendo todas las estadísticas de accesos a este diario digital desde su creación, en el año 2008. La escalofriante cifra de 1.468.197 accesos que arrojó el pasado mes de junio de 2021, ha sido ampliamente superada 30 días más tarde, alcanzando 1.737.742 de accesos, durante el pasado mes de julio de 2021. Esto supone que con apenas un mes de diferencia, nuestro periódico electrónico ha tenido 269.545 accesos más que el mes inmediatamente anterior. 

Estos impresionantes datos solo son comprensibles al enorme interés que ha generado la información social, cercana al que peor lo está pasando, reivindicativa, transgresora, plural e independiente, que diariamente ofrecemos en este medio de comunicación, que a diferencia de otros, no cuenta con subvención pública alguna. El impresionante trabajo diario, constante altruista e infatigable ha disparado las visitas a este periódico electrónico.

Camino correcto

La meta en cualquier faceta de la vida es alcanzar los objetivos trazados previamente. En el plano profesional estos objetivos suelen estar relacionados con lograr una mayor cota de poder en tu profesión, bien a nivel remunerativo o de reconocimiento.

Personalizando este asunto en www.ondaguanche.com podemos asegurar que estamos en el camino correcto. En el camino de afianzarnos como alternativa a los medios de comunicación tradicionales, de ser pioneros en una nueva era de la comunicación en Canarias, consiguiendo aunar en formato digital, radio y periódico.

Un nuevo impulso a la oferta informativa que diariamente proponemos es el que se le pretende dar a www.ondaguanche.com con las innovaciones técnicas que hemos realizado en nuestra página web. Un salto de calidad para satisfacer las necesidades de la creciente demanda de miles de oyentes y lectores que cada día nos acompañan. Una responsabilidad que nos alienta y a la vez nos obliga a superarnos.

Buscamos trasladar a la calle la pasión por la labor informativa. Lavar la imagen maltrecha y mancillada de los medios de comunicación es otro de nuestros objetivos. Sabemos que se puede hacer un periodismo de rigor, independiente, plural, y respetuoso. Bajo estos parámetros trabajamos cada día.

Un medio de comunicación es un instrumento muy valioso para la divulgación informativa, la participación ciudadana y de distintos estamentos sociales. Pero también puede convertirse en un arma tremendamente peligrosa en manos de insensatos.

De los verdaderos profesionales de la comunicación trata de aprender cada día www.ondaguanche.com, tanto a nivel laboral como personal. Son los que tienen mucho que enseñar, y están cualificados y capacitados para hacerlo. Pretendemos mejorar y crecer en todas las facetas. Ofrecer periodismo en estado puro, de rigor, de etiqueta, tanto en la radio como en el diario digital.

Camino de los dos millones de accesos mensuales

Los datos de accesos que arroja nuestro periódico electrónico en los últimos meses son alentadores. A nadie le amarga un dulce, y ver reconocido el esfuerzo titánico que emprendimos en el año 2008, es importante. Aunque nuestra filosofía informativa no ha cambiado ni un ápice desde entonces. Perseguimos la calidad no la cantidad, en eso seremos inflexibles para reforzar nuestra apuesta por información de contenido y no por la de cantidad.

Casi dos millones de accesos durante el mes de julio de 2016 suponen todo un logro para el equipo de redacción de esta casa. Se demuestra con estos alentadores datos, que no siempre el dinero es garantía de éxito. Aquí con unos recursos muy limitados nos hemos ganado un hueco en la sociedad actual a base de esfuerzo, trabajo y pundonor.

A todos muchísimas gracias.

Resumen de las estadísticas

Estadísticas mensuales de Julio 2021
 
Total Accesos 1737742
Total Archivos 1506439
Total Páginas 152849
Total Únicos 107840
Total KBytes 20019548
 
Total Clientes 65670
Total URLs 5714
Total Enlaces origen 1916
Total Navegadores 5897
 
. Media Max
 
Accesos por Hora 2335 13250
Accesos por Día 56056 123915
Archivos por Día 48594 115021
Páginas por Día 4930 11085
Clientes por Día 2118 8838
Únicos por Día 3478 9010
KBytes por Día 645792 1448098
 
Accesos por código de respuesta
 
200 – OK 86.69% 1506439
206 – Contenido parcial 0.54% 9377
301 – Movido permanentemente 0.37% 6516
302 – Encontrado 0.22% 3841
304 – No modificado 9.33% 162149
400 – Petición errónea 0.09% 1648
403 – Prohibido 0.18% 3209
404 – No se encuentra 2.43% 42168
405 – Método no permitido 0.00% 4
406 – No aceptable 0.12% 2087
500 – Error interno del servidor 0.02% 304
 

Uso diario Julio 2021

 
Estadísticas diarias de Julio 2021
 
Día Accesos Archivos Páginas Únicos Clientes KBytes
 
1 18917 1.09% 13663 0.91% 1554 1.02% 682 0.63% 959 1.46% 204046 1.02%
2 19630 1.13% 15106 1.00% 1495 0.98% 686 0.64% 1126 1.71% 214929 1.07%
3 35810 2.06% 26354 1.75% 2510 1.64% 1264 1.17% 1585 2.41% 374180 1.87%
4 41731 2.40% 35947 2.39% 2618 1.71% 1597 1.48% 1930 2.94% 500757 2.50%
5 52530 3.02% 44655 2.96% 3997 2.61% 2651 2.46% 2703 4.12% 602401 3.01%
6 69430 4.00% 61512 4.08% 5974 3.91% 4248 3.94% 4183 6.37% 798591 3.99%
7 62501 3.60% 56940 3.78% 5287 3.46% 4250 3.94% 4607 7.02% 709372 3.54%
8 61309 3.53% 52292 3.47% 5222 3.42% 3768 3.49% 4056 6.18% 688994 3.44%
9 66681 3.84% 56922 3.78% 6274 4.10% 4281 3.97% 4223 6.43% 842528 4.21%
10 73056 4.20% 65620 4.36% 6275 4.11% 4408 4.09% 4404 6.71% 865603 4.32%
11 65493 3.77% 57897 3.84% 4725 3.09% 3264 3.03% 3733 5.68% 727653 3.63%
12 122995 7.08% 112514 7.47% 7386 4.83% 5455 5.06% 5355 8.15% 1242877 6.21%
13 57936 3.33% 48197 3.20% 7197 4.71% 3485 3.23% 3495 5.32% 574357 2.87%
14 31809 1.83% 27337 1.81% 2856 1.87% 1876 1.74% 2208 3.36% 357793 1.79%
15 23880 1.37% 19305 1.28% 2073 1.36% 1318 1.22% 1644 2.50% 311149 1.55%
16 54421 3.13% 46311 3.07% 5355 3.50% 3798 3.52% 4049 6.17% 664459 3.32%
17 74680 4.30% 63945 4.24% 6108 4.00% 4068 3.77% 4118 6.27% 826345 4.13%
18 65228 3.75% 53457 3.55% 4988 3.26% 3243 3.01% 3391 5.16% 702870 3.51%
19 48424 2.79% 36604 2.43% 3729 2.44% 2168 2.01% 2368 3.61% 511063 2.55%
20 38903 2.24% 29631 1.97% 4078 2.67% 2466 2.29% 2695 4.10% 478916 2.39%
21 25041 1.44% 20948 1.39% 2527 1.65% 1818 1.69% 2321 3.53% 308399 1.54%
22 26844 1.54% 19761 1.31% 2665 1.74% 1695 1.57% 2028 3.09% 295472 1.48%
23 123915 7.13% 115021 7.64% 11085 7.25% 8964 8.31% 8574 13.06% 1448098 7.23%
24 107695 6.20% 100475 6.67% 10431 6.82% 9010 8.35% 8838 13.46% 1285360 6.42%
25 83688 4.82% 75718 5.03% 8419 5.51% 6658 6.17% 6815 10.38% 1025699 5.12%
26 77092 4.44% 69102 4.59% 6358 4.16% 4835 4.48% 5006 7.62% 867431 4.33%
27 46013 2.65% 38288 2.54% 4425 2.90% 2973 2.76% 3274 4.99% 523231 2.61%
28 45868 2.64% 40080 2.66% 4949 3.24% 3744 3.47% 4112 6.26% 581014 2.90%
29 53225 3.06% 50028 3.32% 5078 3.32% 4264 3.95% 4607 7.02% 653982 3.27%
30 30281 1.74% 27344 1.82% 3560 2.33% 2662 2.47% 2861 4.36% 420767 2.10%
31 32716 1.88% 25465 1.69% 3651 2.39% 2266 2.10% 2260 3.44% 411215 2.05%
 

Uso por horas Julio 2021

 
Estadísticas por hora de Julio 2021
 
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
 
0 681 21114 1.22% 607 18835 1.25% 63 1965 1.29% 7654 237267 1.19%
1 1382 42848 2.47% 1202 37287 2.48% 122 3788 2.48% 15480 479870 2.40%
2 1977 61300 3.53% 1751 54283 3.60% 165 5145 3.37% 22977 712295 3.56%
3 2426 75214 4.33% 2074 64297 4.27% 202 6277 4.11% 27993 867768 4.33%
4 2595 80463 4.63% 2113 65527 4.35% 224 6972 4.56% 29801 923820 4.61%
5 2552 79124 4.55% 2072 64240 4.26% 212 6597 4.32% 28381 879815 4.39%
6 2805 86985 5.01% 2278 70620 4.69% 226 7034 4.60% 30883 957377 4.78%
7 3130 97050 5.58% 2583 80100 5.32% 249 7720 5.05% 34989 1084672 5.42%
8 3382 104847 6.03% 2961 91820 6.10% 274 8509 5.57% 38817 1203322 6.01%
9 3408 105663 6.08% 2969 92055 6.11% 290 9017 5.90% 38642 1197910 5.98%
10 3022 93697 5.39% 2677 82997 5.51% 265 8226 5.38% 34820 1079417 5.39%
11 3167 98191 5.65% 2667 82695 5.49% 291 9022 5.90% 35424 1098145 5.49%
12 3217 99757 5.74% 2732 84703 5.62% 289 8973 5.87% 36960 1145767 5.72%
13 3321 102972 5.93% 2857 88586 5.88% 314 9751 6.38% 39117 1212630 6.06%
14 3232 100208 5.77% 2868 88909 5.90% 300 9323 6.10% 38817 1203319 6.01%
15 3473 107664 6.20% 3116 96614 6.41% 314 9757 6.38% 41335 1281382 6.40%
16 3938 122104 7.03% 3520 109132 7.24% 344 10688 6.99% 46265 1434229 7.16%
17 3726 115531 6.65% 3387 105001 6.97% 331 10288 6.73% 44376 1375649 6.87%
18 2144 66490 3.83% 1959 60737 4.03% 185 5737 3.75% 24759 767530 3.83%
19 1016 31499 1.81% 911 28254 1.88% 95 2971 1.94% 11612 359961 1.80%
20 501 15557 0.90% 448 13902 0.92% 52 1636 1.07% 6040 187231 0.94%
21 314 9747 0.56% 271 8414 0.56% 35 1112 0.73% 3491 108223 0.54%
22 301 9349 0.54% 270 8371 0.56% 34 1070 0.70% 3336 103408 0.52%
23 334 10368 0.60% 292 9060 0.60% 41 1271 0.83% 3824 118540 0.59%

 

Florentino López Castro

Florentino López Castro

Deja un comentario