ONDA GUANCHE rompe todas las estadísticas de accesos a este diario digital

Comparte esto:

ONDA GUANCHE ha roto todas las estadísticas de accesos a este diario digital desde su creación, en el año 2008. La escalofriante cifra de 1.140.418 accesos durante el presente mes de marzo de 2016, ha generado la información social, cercana al que peor lo está pasando, reivindicativa, transgresora, plural e independiente, que diariamente ofrecemos en este medio de comunicación.

La meta en cualquier faceta de la vida es alcanzar los objetivos trazados previamente. En el plano profesional estos objetivos suelen estar relacionados con lograr una mayor cota de poder en tu profesión, bien a nivel remunerativo o de reconocimiento.

Personalizando este asunto en www.ondaguanche.com podemos asegurar que estamos en el camino correcto. En el camino de afianzarnos como alternativa a los medios de comunicación tradicionales, de ser pioneros en una nueva era de la comunicación en Canarias, consiguiendo aunar en formato digital, radio y periódico.

Un nuevo impulso a la oferta informativa que diariamente proponemos es el que se le pretende dar a www.ondaguanche.com con las innovaciones técnicas que hemos realizado en nuestra página web. Un salto de calidad para satisfacer las necesidades de la creciente demanda de miles de oyentes y lectores que cada día nos acompañan. Una responsabilidad que nos alienta y a la vez nos obliga a superarnos.

Buscamos trasladar a la calle la pasión por la labor informativa. Lavar la imagen maltrecha y mancillada de los medios de comunicación es otro de nuestros objetivos. Sabemos que se puede hacer un periodismo de rigor, independiente, plural, y respetuoso. Bajo estos parámetros trabajamos cada día.

Un medio de comunicación es un instrumento muy valioso para la divulgación informativa, la participación ciudadana y de distintos estamentos sociales. Pero también puede convertirse en un arma tremendamente peligrosa en manos de un insensato.

De los verdaderos profesionales de la comunicación trata de aprender cada día www.ondaguanche.com, tanto a nivel laboral como personal. Son los que tienen mucho que enseñar, y están cualificados y capacitados para hacerlo. En ocasiones podría dar la sensación de que no están, porque lamentablemente en algunos sectores vende el disparate, la chabacanería y el gitaneo. En ese feo juego los grandes no entran.

Pretendemos mejorar y crecer en todas las facetas. Ofrecer periodismo en estado puro, de rigor, de etiqueta, tanto en la radio como en el diario digital. También aprovechando este nuevo impulso queremos recordar que somos independientes, plurales y educados, pero no tontos. No hay que confundir las buenas formas con la candidez, y aquellos que así lo crean estarán equivocándose.

Más de un millón de accesos

Los datos de accesos que arroja nuestro periódico electrónico en los últimos meses son alentadores. A nadie le amarga un dulce, y ver reconocido el esfuerzo titánico que emprendimos en el año 2008, es importante. Aunque nuestra filosofía informativa no ha cambiado ni un ápice desde entonces. Perseguimos la calidad no la cantidad, en eso seremos inflexibles para reforzar nuestra apuesta por información de contenido y no por la de cantidad.

Más de un millón de accesos durante el mes de marzo de 2016 suponen todo un logro para el equipo de redacción de esta casa. Se demuestra con estos alentadores datos, que no siempre el dinero es garantía de éxito. Aquí con unos recursos muy limitados nos hemos ganado un hueco en la sociedad actual a base de esfuerzo, trabajo y pundonor.

A todos muchísimas gracias.

Resumen de las estadísticas

 

Estadísticas mensuales de Marzo 2016
Total Accesos 1140418
Total Archivos 487056
Total Páginas 39504
Total Únicos 13244
Total KBytes 9957730
Total Clientes 7613
Total URLs 4563
Total Enlaces origen 1322
Total Navegadores 2209
. Media Max
Accesos por Hora 1532 56678
Accesos por Día 36787 340147
Archivos por Día 15711 34363
Páginas por Día 1274 5400
Clientes por Día 245 822
Únicos por Día 427 711
KBytes por Día 321217 693657
Accesos por código de respuesta
200 – OK 42.71% 487056
206 – Contenido parcial 0.56% 6334
301 – Movido permanentemente 0.49% 5573
302 – Encontrado 0.11% 1310
304 – No modificado 53.19% 606591
400 – Petición errónea 0.16% 1774
403 – Prohibido 0.01% 109
404 – No se encuentra 2.48% 28330
405 – Método no permitido 0.00% 3
406 – No aceptable 0.19% 2177
500 – Error interno del servidor 0.10% 1161

Estadísticas diarias de Marzo 2016
Día Accesos Archivos Páginas Únicos Clientes KBytes
1 83093 7.29% 18523 3.80% 2207 5.59% 405 3.06% 531 6.97% 334061 3.35%
2 161446 14.16% 24292 4.99% 3257 8.24% 491 3.71% 721 9.47% 479757 4.82%
3 340147 29.83% 33960 6.97% 5400 13.67% 525 3.96% 701 9.21% 693657 6.97%
4 20733 1.82% 15871 3.26% 1372 3.47% 524 3.96% 666 8.75% 288819 2.90%
5 26334 2.31% 15445 3.17% 1225 3.10% 479 3.62% 641 8.42% 323461 3.25%
6 40055 3.51% 12377 2.54% 1347 3.41% 415 3.13% 554 7.28% 605014 6.08%
7 17438 1.53% 12119 2.49% 953 2.41% 398 3.01% 553 7.26% 203903 2.05%
8 25082 2.20% 16450 3.38% 2231 5.65% 503 3.80% 570 7.49% 319537 3.21%
9 20786 1.82% 15993 3.28% 665 1.68% 275 2.08% 485 6.37% 301092 3.02%
10 21915 1.92% 15851 3.25% 789 2.00% 355 2.68% 534 7.01% 660288 6.63%
11 18552 1.63% 14058 2.89% 848 2.15% 335 2.53% 493 6.48% 349221 3.51%
12 15733 1.38% 11951 2.45% 829 2.10% 391 2.95% 568 7.46% 560795 5.63%
13 13130 1.15% 9727 2.00% 908 2.30% 397 3.00% 401 5.27% 227805 2.29%
14 14060 1.23% 10245 2.10% 962 2.44% 408 3.08% 432 5.67% 222801 2.24%
15 13196 1.16% 10136 2.08% 813 2.06% 359 2.71% 437 5.74% 255488 2.57%
16 14084 1.23% 10825 2.22% 617 1.56% 288 2.17% 355 4.66% 208875 2.10%
17 11074 0.97% 8306 1.71% 816 2.07% 306 2.31% 402 5.28% 176258 1.77%
18 20759 1.82% 17052 3.50% 969 2.45% 475 3.59% 556 7.30% 280482 2.82%
19 15907 1.39% 12502 2.57% 789 2.00% 362 2.73% 447 5.87% 204618 2.05%
20 12742 1.12% 9044 1.86% 768 1.94% 357 2.70% 402 5.28% 175744 1.76%
21 13535 1.19% 9295 1.91% 900 2.28% 364 2.75% 375 4.93% 171508 1.72%
22 23256 2.04% 19395 3.98% 1162 2.94% 518 3.91% 537 7.05% 250603 2.52%
23 31696 2.78% 27739 5.70% 1274 3.22% 621 4.69% 625 8.21% 301833 3.03%
24 31840 2.79% 25633 5.26% 1278 3.24% 561 4.24% 578 7.59% 403428 4.05%
25 38253 3.35% 34363 7.06% 1562 3.95% 711 5.37% 817 10.73% 485586 4.88%
26 18246 1.60% 14775 3.03% 991 2.51% 412 3.11% 553 7.26% 228584 2.30%
27 15201 1.33% 11516 2.36% 984 2.49% 445 3.36% 578 7.59% 170675 1.71%
28 14817 1.30% 12090 2.48% 974 2.47% 398 3.01% 608 7.99% 213459 2.14%
29 14702 1.29% 11641 2.39% 938 2.37% 408 3.08% 745 9.79% 238439 2.39%
30 18183 1.59% 14531 2.98% 886 2.24% 398 3.01% 822 10.80% 373427 3.75%
31 14423 1.26% 11351 2.33% 790 2.00% 363 2.74% 580 7.62% 248512 2.50%
Estadísticas por hora de Marzo 2016
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 181 5626 0.49% 148 4593 0.94% 12 400 1.01% 2633 81614 0.82%
1 418 12977 1.14% 332 10318 2.12% 22 710 1.80% 14655 454309 4.56%
2 999 30996 2.72% 638 19789 4.06% 53 1663 4.21% 11874 368091 3.70%
3 1506 46699 4.09% 864 26811 5.50% 60 1887 4.78% 22867 708888 7.12%
4 997 30920 2.71% 742 23002 4.72% 57 1779 4.50% 18774 581988 5.84%
5 1448 44910 3.94% 929 28822 5.92% 63 1971 4.99% 19770 612873 6.15%
6 2053 63649 5.58% 974 30207 6.20% 73 2275 5.76% 17703 548805 5.51%
7 1298 40240 3.53% 841 26075 5.35% 54 1698 4.30% 16421 509042 5.11%
8 1776 55065 4.83% 945 29317 6.02% 65 2015 5.10% 16874 523098 5.25%
9 1696 52577 4.61% 788 24435 5.02% 58 1817 4.60% 14199 440154 4.42%
10 1711 53053 4.65% 744 23081 4.74% 53 1664 4.21% 15806 489979 4.92%
11 3085 95654 8.39% 1001 31035 6.37% 91 2823 7.15% 20118 623665 6.26%
12 3881 120338 10.55% 944 29264 6.01% 95 2948 7.46% 18557 575252 5.78%
13 2044 63366 5.56% 859 26650 5.47% 66 2058 5.21% 16966 525948 5.28%
14 2153 66769 5.85% 960 29760 6.11% 81 2515 6.37% 18972 588117 5.91%
15 3221 99857 8.76% 864 26805 5.50% 75 2342 5.93% 16737 518847 5.21%
16 3392 105171 9.22% 966 29970 6.15% 99 3070 7.77% 19172 594336 5.97%
17 2219 68793 6.03% 934 28960 5.95% 77 2401 6.08% 18557 575274 5.78%
18 1141 35371 3.10% 543 16852 3.46% 46 1447 3.66% 9235 286270 2.87%
19 597 18510 1.62% 334 10366 2.13% 22 698 1.77% 5040 156245 1.57%
20 171 5314 0.47% 151 4687 0.96% 10 318 0.80% 2351 72888 0.73%
21 636 19729 1.73% 73 2285 0.47% 15 482 1.22% 1687 52305 0.53%
22 70 2200 0.19% 56 1764 0.36% 8 262 0.66% 949 29408 0.30%
23 84 2634 0.23% 71 2208 0.45% 8 261 0.66% 1301 40333 0.41%
Florentino López Castro

Florentino López Castro

Responder a Anónimo Cancelar la respuesta