ONDA GUANCHE ha roto todas las estadísticas de accesos a este diario digital desde su creación, en el año 2008. La escalofriante cifra de 1.468.197 accesos durante el pasado mes de abril de 2016, ha generado la información social, cercana al que peor lo está pasando, reivindicativa, transgresora, plural e independiente, que diariamente ofrecemos en este medio de comunicación.
El impresionante trabajo diario, constante altruista e infatigable del portavoz de la plataforma social “Telde Responde Ciudadanos”, Arístides Rodríguez, y del profesor y comunicador, Manuel Ramón Santana, denunciando las injusticias sociales, el abandono y menosprecio a los usuarios por parte de varias trabajadoras sociales, madres con menores en riesgo de exclusión social a punto de ser desahuciadas que no encuentran respuesta de la administración local, listas de espera eternas para ver atendidas necesidades básicas de cientos de familias, burlas a los usuarios… más exclusión social, más pobreza, más paro, más desahucios, etc… han disparado las visitas a este periódico electrónico.
Camino correcto
La meta en cualquier faceta de la vida es alcanzar los objetivos trazados previamente. En el plano profesional estos objetivos suelen estar relacionados con lograr una mayor cota de poder en tu profesión, bien a nivel remunerativo o de reconocimiento.
Personalizando este asunto en www.ondaguanche.com podemos asegurar que estamos en el camino correcto. En el camino de afianzarnos como alternativa a los medios de comunicación tradicionales, de ser pioneros en una nueva era de la comunicación en Canarias, consiguiendo aunar en formato digital, radio y periódico.
Un nuevo impulso a la oferta informativa que diariamente proponemos es el que se le pretende dar a www.ondaguanche.com con las innovaciones técnicas que hemos realizado en nuestra página web. Un salto de calidad para satisfacer las necesidades de la creciente demanda de miles de oyentes y lectores que cada día nos acompañan. Una responsabilidad que nos alienta y a la vez nos obliga a superarnos.
Buscamos trasladar a la calle la pasión por la labor informativa. Lavar la imagen maltrecha y mancillada de los medios de comunicación es otro de nuestros objetivos. Sabemos que se puede hacer un periodismo de rigor, independiente, plural, y respetuoso. Bajo estos parámetros trabajamos cada día.
Un medio de comunicación es un instrumento muy valioso para la divulgación informativa, la participación ciudadana y de distintos estamentos sociales. Pero también puede convertirse en un arma tremendamente peligrosa en manos de un insensato.
De los verdaderos profesionales de la comunicación trata de aprender cada día www.ondaguanche.com, tanto a nivel laboral como personal. Son los que tienen mucho que enseñar, y están cualificados y capacitados para hacerlo. En ocasiones podría dar la sensación de que no están, porque lamentablemente en algunos sectores vende el disparate, la chabacanería y el gitaneo. En ese feo juego los grandes no entran.
Pretendemos mejorar y crecer en todas las facetas. Ofrecer periodismo en estado puro, de rigor, de etiqueta, tanto en la radio como en el diario digital. También aprovechando este nuevo impulso queremos recordar que somos independientes, plurales y educados, pero no tontos. No hay que confundir las buenas formas con la candidez, y aquellos que así lo crean estarán equivocándose.
Un millón y medio de accesos
Los datos de accesos que arroja nuestro periódico electrónico en los últimos meses son alentadores. A nadie le amarga un dulce, y ver reconocido el esfuerzo titánico que emprendimos en el año 2008, es importante. Aunque nuestra filosofía informativa no ha cambiado ni un ápice desde entonces. Perseguimos la calidad no la cantidad, en eso seremos inflexibles para reforzar nuestra apuesta por información de contenido y no por la de cantidad.
Un millón y medio de accesos durante el mes de abril de 2016 suponen todo un logro para el equipo de redacción de esta casa. Se demuestra con estos alentadores datos, que no siempre el dinero es garantía de éxito. Aquí con unos recursos muy limitados nos hemos ganado un hueco en la sociedad actual a base de esfuerzo, trabajo y pundonor.
A todos muchísimas gracias.
Resumen de las estadísticas
Estadísticas mensuales de Abril 2016 | ||
---|---|---|
Total Accesos | 1468197 | |
Total Archivos | 1254186 | |
Total Páginas | 74683 | |
Total Visitas | 44968 | |
Total KBytes | 15661216 | |
Total Clientes | 26199 | |
Total URLs | 7225 | |
Total Enlaces origen | 1791 | |
Total Navegadores | 4192 | |
. | Media | Max |
Accesos por Hora | 2039 | 16913 |
Accesos por Día | 48939 | 116790 |
Archivos por Día | 41806 | 106712 |
Páginas por Día | 2489 | 5537 |
Clientes por Día | 873 | 3773 |
Visitas por Día | 1498 | 4691 |
KBytes por Día | 522041 | 1094232 |
Accesos por código de respuesta | ||
200 – OK | 85.42% | 1254186 |
206 – Contenido parcial | 0.50% | 7325 |
301 – Movido permanentemente | 0.55% | 8139 |
302 – Encontrado | 0.14% | 2081 |
304 – No modificado | 9.93% | 145720 |
400 – Petición errónea | 0.58% | 8505 |
403 – Prohibido | 0.16% | 2372 |
404 – No se encuentra | 2.58% | 37941 |
405 – Método no permitido | 0.00% | 3 |
406 – No aceptable | 0.12% | 1819 |
500 – Error interno del servidor | 0.01% | 106 |
Estadísticas diarias de Abril 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Accesos | Archivos | Páginas | Únicos | Clientes | KBytes | ||||||
1 | 104847 | 7.14% | 95146 | 7.59% | 2904 | 3.89% | 1721 | 3.83% | 2049 | 7.82% | 1094232 | 6.99% |
2 | 42987 | 2.93% | 35998 | 2.87% | 5273 | 7.06% | 4349 | 9.67% | 3454 | 13.18% | 482985 | 3.08% |
3 | 70371 | 4.79% | 62510 | 4.98% | 5537 | 7.41% | 4691 | 10.43% | 3773 | 14.40% | 717096 | 4.58% |
4 | 46567 | 3.17% | 40646 | 3.24% | 1825 | 2.44% | 987 | 2.19% | 1340 | 5.11% | 544140 | 3.47% |
5 | 40897 | 2.79% | 35131 | 2.80% | 1870 | 2.50% | 981 | 2.18% | 1419 | 5.42% | 449193 | 2.87% |
6 | 76946 | 5.24% | 68169 | 5.44% | 2713 | 3.63% | 1658 | 3.69% | 2023 | 7.72% | 792913 | 5.06% |
7 | 91916 | 6.26% | 81537 | 6.50% | 3185 | 4.26% | 1793 | 3.99% | 2214 | 8.45% | 943228 | 6.02% |
8 | 84358 | 5.75% | 72081 | 5.75% | 3067 | 4.11% | 1635 | 3.64% | 2101 | 8.02% | 858337 | 5.48% |
9 | 36953 | 2.52% | 31692 | 2.53% | 1545 | 2.07% | 866 | 1.93% | 1426 | 5.44% | 416441 | 2.66% |
10 | 29359 | 2.00% | 21748 | 1.73% | 1304 | 1.75% | 724 | 1.61% | 1103 | 4.21% | 301181 | 1.92% |
11 | 39797 | 2.71% | 32182 | 2.57% | 1735 | 2.32% | 939 | 2.09% | 1283 | 4.90% | 415231 | 2.65% |
12 | 44178 | 3.01% | 35100 | 2.80% | 2216 | 2.97% | 1117 | 2.48% | 1408 | 5.37% | 448719 | 2.87% |
13 | 40004 | 2.72% | 29747 | 2.37% | 2056 | 2.75% | 1000 | 2.22% | 1308 | 4.99% | 451916 | 2.89% |
14 | 116790 | 7.95% | 106712 | 8.51% | 4846 | 6.49% | 2864 | 6.37% | 2998 | 11.44% | 1053312 | 6.73% |
15 | 84138 | 5.73% | 74632 | 5.95% | 3742 | 5.01% | 1963 | 4.37% | 2303 | 8.79% | 810700 | 5.18% |
16 | 35853 | 2.44% | 30854 | 2.46% | 1571 | 2.10% | 1056 | 2.35% | 1411 | 5.39% | 349711 | 2.23% |
17 | 26045 | 1.77% | 21428 | 1.71% | 1383 | 1.85% | 687 | 1.53% | 1064 | 4.06% | 277880 | 1.77% |
18 | 27490 | 1.87% | 21043 | 1.68% | 1511 | 2.02% | 782 | 1.74% | 1087 | 4.15% | 295961 | 1.89% |
19 | 38626 | 2.63% | 30740 | 2.45% | 2057 | 2.75% | 1044 | 2.32% | 1269 | 4.84% | 443093 | 2.83% |
20 | 31446 | 2.14% | 25851 | 2.06% | 2009 | 2.69% | 1079 | 2.40% | 1308 | 4.99% | 341779 | 2.18% |
21 | 31444 | 2.14% | 25781 | 2.06% | 2119 | 2.84% | 1152 | 2.56% | 1458 | 5.57% | 352843 | 2.25% |
22 | 29013 | 1.98% | 23108 | 1.84% | 1905 | 2.55% | 926 | 2.06% | 1253 | 4.78% | 344615 | 2.20% |
23 | 20993 | 1.43% | 17453 | 1.39% | 1267 | 1.70% | 753 | 1.67% | 1088 | 4.15% | 268794 | 1.72% |
24 | 31287 | 2.13% | 27121 | 2.16% | 2651 | 3.55% | 1415 | 3.15% | 1673 | 6.39% | 417066 | 2.66% |
25 | 54720 | 3.73% | 48149 | 3.84% | 3015 | 4.04% | 2006 | 4.46% | 2338 | 8.92% | 645743 | 4.12% |
26 | 58845 | 4.01% | 49944 | 3.98% | 3400 | 4.55% | 2186 | 4.86% | 2399 | 9.16% | 673338 | 4.30% |
27 | 60499 | 4.12% | 49079 | 3.91% | 3497 | 4.68% | 2071 | 4.61% | 2323 | 8.87% | 648943 | 4.14% |
28 | 26714 | 1.82% | 21866 | 1.74% | 1570 | 2.10% | 922 | 2.05% | 1285 | 4.90% | 289968 | 1.85% |
29 | 28446 | 1.94% | 24678 | 1.97% | 1802 | 2.41% | 986 | 2.19% | 1373 | 5.24% | 340352 | 2.17% |
30 | 16668 | 1.14% | 14060 | 1.12% | 1108 | 1.48% | 626 | 1.39% | 969 | 3.70% | 191507 | 1.22% |
Estadísticas por hora de Abril 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Accesos | Archivos | Páginas | KBytes | ||||||||
Media | Total | Media | Total | Media | Total | Media | Total | |||||
0 | 668 | 20046 | 1.37% | 594 | 17842 | 1.42% | 31 | 936 | 1.25% | 6917 | 207497 | 1.32% |
1 | 1051 | 31544 | 2.15% | 943 | 28304 | 2.26% | 41 | 1237 | 1.66% | 11028 | 330835 | 2.11% |
2 | 1500 | 45010 | 3.07% | 1333 | 39990 | 3.19% | 62 | 1874 | 2.51% | 16281 | 488425 | 3.12% |
3 | 2242 | 67283 | 4.58% | 1856 | 55690 | 4.44% | 113 | 3400 | 4.55% | 24914 | 747426 | 4.77% |
4 | 2204 | 66134 | 4.50% | 1806 | 54189 | 4.32% | 112 | 3361 | 4.50% | 24006 | 720180 | 4.60% |
5 | 2133 | 64016 | 4.36% | 1675 | 50260 | 4.01% | 112 | 3360 | 4.50% | 23250 | 697487 | 4.45% |
6 | 2372 | 71171 | 4.85% | 1896 | 56901 | 4.54% | 109 | 3293 | 4.41% | 24947 | 748417 | 4.78% |
7 | 3243 | 97293 | 6.63% | 2685 | 80555 | 6.42% | 132 | 3973 | 5.32% | 33699 | 1010965 | 6.46% |
8 | 3156 | 94686 | 6.45% | 2698 | 80949 | 6.45% | 140 | 4228 | 5.66% | 34835 | 1045048 | 6.67% |
9 | 3243 | 97316 | 6.63% | 2807 | 84216 | 6.71% | 139 | 4170 | 5.58% | 34004 | 1020134 | 6.51% |
10 | 2983 | 89519 | 6.10% | 2570 | 77126 | 6.15% | 118 | 3550 | 4.75% | 29650 | 889487 | 5.68% |
11 | 2819 | 84573 | 5.76% | 2425 | 72756 | 5.80% | 141 | 4250 | 5.69% | 29838 | 895132 | 5.72% |
12 | 2833 | 84996 | 5.79% | 2297 | 68914 | 5.49% | 161 | 4830 | 6.47% | 29209 | 876277 | 5.60% |
13 | 2862 | 85860 | 5.85% | 2482 | 74467 | 5.94% | 148 | 4445 | 5.95% | 30271 | 908127 | 5.80% |
14 | 2823 | 84697 | 5.77% | 2502 | 75088 | 5.99% | 124 | 3739 | 5.01% | 30082 | 902465 | 5.76% |
15 | 2917 | 87532 | 5.96% | 2567 | 77020 | 6.14% | 157 | 4736 | 6.34% | 30532 | 915962 | 5.85% |
16 | 3604 | 108135 | 7.37% | 3046 | 91389 | 7.29% | 203 | 6118 | 8.19% | 38406 | 1152172 | 7.36% |
17 | 2702 | 81071 | 5.52% | 2436 | 73082 | 5.83% | 137 | 4110 | 5.50% | 29241 | 877244 | 5.60% |
18 | 1598 | 47963 | 3.27% | 1456 | 43681 | 3.48% | 69 | 2073 | 2.78% | 17121 | 513640 | 3.28% |
19 | 723 | 21718 | 1.48% | 623 | 18715 | 1.49% | 43 | 1302 | 1.74% | 8141 | 244232 | 1.56% |
20 | 469 | 14097 | 0.96% | 424 | 12734 | 1.02% | 59 | 1797 | 2.41% | 5347 | 160410 | 1.02% |
21 | 275 | 8260 | 0.56% | 232 | 6989 | 0.56% | 65 | 1967 | 2.63% | 3779 | 113382 | 0.72% |
22 | 267 | 8035 | 0.55% | 226 | 6798 | 0.54% | 45 | 1352 | 1.81% | 3783 | 113482 | 0.72% |
23 | 241 | 7242 | 0.49% | 217 | 6531 | 0.52% | 19 | 582 | 0.78% | 2760 | 82790 | 0.53% |
Estadísticas diarias de Abril 2016DíaAccesosArchivosPáginasVisitasClientesKBytes11048477.14%951467.59%29043.89%17213.83%20497.82%10942326.99%2429872.93%359982.87%52737.06%43499.67%345413.18%4829853.08%3703714.79%625104.98%55377.41%469110.43%377314.40%7170964.58%4465673.17%406463.24%18252.44%9872.19%13405.11%5441403.47%5408972.79%351312.80%18702.50%9812.18%14195.42%4491932.87%6769465.24%681695.44%27133.63%16583.69%20237.72%7929135.06%7919166.26%815376.50%31854.26%17933.99%22148.45%9432286.02%8843585.75%720815.75%30674.11%16353.64%21018.02%8583375.48%9369532.52%316922.53%15452.07%8661.93%14265.44%4164412.66%10293592.00%217481.73%13041.75%7241.61%11034.21%3011811.92%11397972.71%321822.57%17352.32%9392.09%12834.90%4152312.65%12441783.01%351002.80%22162.97%11172.48%14085.37%4487192.87%13400042.72%297472.37%20562.75%10002.22%13084.99%4519162.89%141167907.95%1067128.51%48466.49%28646.37%299811.44%10533126.73%15841385.73%746325.95%37425.01%19634.37%23038.79%8107005.18%16358532.44%308542.46%15712.10%10562.35%14115.39%3497112.23%17260451.77%214281.71%13831.85%6871.53%10644.06%2778801.77%18274901.87%210431.68%15112.02%7821.74%10874.15%2959611.89%19386262.63%307402.45%20572.75%10442.32%12694.84%4430932.83%20314462.14%258512.06%20092.69%10792.40%13084.99%3417792.18%21314442.14%257812.06%21192.84%11522.56%14585.57%3528432.25%22290131.98%231081.84%19052.55%9262.06%12534.78%3446152.20%23209931.43%174531.39%12671.70%7531.67%10884.15%2687941.72%24312872.13%271212.16%26513.55%14153.15%16736.39%4170662.66%25547203.73%481493.84%30154.04%20064.46%23388.92%6457434.12%26588454.01%499443.98%34004.55%21864.86%23999.16%6733384.30%27604994.12%490793.91%34974.68%20714.61%23238.87%6489434.14%28267141.82%218661.74%15702.10%9222.05%12854.90%2899681.85%29284461.94%246781.97%18022.41%9862.19%13735.24%3403522.17%30166681.14%140601.12%11081.48%6261.39%9693.70%1915071.22%